Jan 222010
在GFW blog看到的博文,令人惊喜。
始终认为,善用技术,可以帮助我们实现更美好的世界。
所以,始终热爱互联网。
中国公益2.0的培训课件,介绍的web 2.0应用都很基础,很适合没有IT背景的朋友学习。希望更多的NGO善用技术,更好地发展壮大。
在此转载这个培训列表:
来源:中国公益2.0
研讨会日程表
“开放、共享、(人海)参与、(娱乐)体验、创新”
时间:2010年1月7-10日
地点:云南.昆明.西南林学院林学楼3楼311-1室
所有课件采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议进行许可发布。如果无法打开课件,请下载福昕PDF阅读器(Foxit reader)。
|
日 期 |
时 间 |
课 程 名 称 |
讲师 |
| 2010. 01.06 | 16:00~18:00 | 报到 | |
| 18:00~19:00 | 晚餐(学员自理) | ||
| 19:30~21:30 | 学员破冰 | 微 风 | |
| 2010. 01.07.
星期四 |
促进草根协作的2.0工具介绍与练习 | ||
| 9:00-9:15 | 学员介绍 | ||
| 9:15~9:35 | Web 2.0思维/NGO 2.0案例 | 王 瑾 | |
| 9:35~9:50 | NGO2.0平台使用介绍 | 周荣庭 | |
| 9:50~10:25 | Google Groups | 谢 栋 | |
| 10:25~11:05 | Skype | 谢 栋 | |
| 11:05~11:15 | 茶 歇 | ||
| 12:30~14:15 | 午餐、午休 | ||
| 促进草根组织内部管理与沟通的工具与练习 | |||
| 14:15~15:15 | RSS | 施 松 | |
| 15:15~17:00 | 维基 | 施 松 | |
| 17:00~17:15 | 茶歇 | ||
| 17:15~17:50 | 谷歌日历 | 李建博 | |
| 17:50~18:00 | 网络监管 | 李建博 | |
| 18:00~19:00 | 晚餐 | ||
| 促进组织对外宣传的2.0工具与练习 | |||
| 19:00~20:00 | Twitter等微博的应用 | 刘 勇 | |
| 20:00~21:00 | 公益组织与网络知识产权 | 施 松 | |
| |
|||
| 2010. 01.08.
星期五 |
9:00~9:40 | Listen 2.0 | 王 瑾 |
| 9:40~11:00 | 谷歌地图 I | 施松 & 自然之友 | |
| 11:00~11:15 | 谷歌地图 II | 施 松 | |
| 12:15~14:15 | 午餐、午休 | ||
| 14:15~15:30 | 博客与博客营销 | 谢 栋/马俊河 | |
| 15:30~15:45 | 茶歇 | ||
| 15:45~18:00 | Survey 1 | 谢 栋 & 沈瑞松 | |
| 18:00~19:30 | 晚餐 | ||
| 19:30~21:30 | 学员分享 | 李梁 | |
| 2010. 01.09.
星期六 |
9:00~10:30 | Survey 2 | 谢 栋 |
| 10:30~10:45 | 茶歇 | ||
| 10:45~12:15 | Google Earth | 施 松 | |
| 12:15~14:15 | 午餐、午休 | ||
| 14:15~16:15 | 视频上传 | 李建博 | |
| 16:15~16:30 | 茶歇 | ||
| 16:30~18:00 | 社交网络SNS 1 | 谢 栋 | |
| 18:00~19:30 | 晚餐 | ||
| 19:30~22:00 | 自由活动-杀人游戏 | ||
| |
|||
| 2010. 01.10.
星期日 |
8:30~9:30 | 社交网络SNS 2 | 谢栋 |
| 9:30~11:00 | 搜索引擎优化 1 | 施 松 | |
| 11:00~11:15 | 茶歇 | ||
| 11:15~12:15 | google wave | 廖念秋(贵州促进会) | |
| 12:15~14:15 | 午餐、午休 | ||
| 14:15~14:25 | 中国草根2.0思维案例 | 马俊河(拯救民勤) | |
| 14:25~14:35 | 祈愿行 | 张正文(兰州慧灵) | |
| 14:35~14:40 | 谷歌企业应用套件 | 刘 婕(陕西妇研会) | |
| 14:40~18:30 | WEB2.0头脑风暴与分享 /填写评估表 | 各组 | |
| 18:30~19:30 | 晚餐 | ||
听音乐,任济溪环境交流网络 网络运营主管,负责维护网站、论坛、wiki、SNS一系列平台及在线调查、在线项目申报等工具,后台管理经验丰富。另业余从事八卦和被八卦等事业,并尝试用经济学原理解释八卦行为。
Related Posts
Posted by OurDearAmy at 21:37
Tagged with: NGO 2.0, NGO 2.0培训课件, web 2.0, 中国公益2.0, 善用网络




